BÁO CÁO 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021-2022
- Thứ tư - 25/08/2021 03:11
- In ra
- Đóng cửa sổ này
CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT
SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM |
TRƯỜNG THCS&THPT TẢ SÌN THÀNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2021 - 2022
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2021 - 2022
STT | Nội dung | Chia ra theo lớp | ||||||||||||
KHỐI 6 | KHỐI 7 | KHỐI 8 | KHỐI 9 | KHỐI 10 | KHỐI 11 | KHỐI 12 | ||||||||
I | Điều kiện tuyển sinh | Trường THCS&THPT là trường đóng trên địa bàn một huyện nghèo theo quyết định của UBND tỉnh, vì vậy việc tuyển sinh vào lớp 10 được tiến hành bằng hình thức xét tuyển. Hàng năm trường đều tiến hành tuyển sinh dựa vào các văn bản hướng dân của Bộ và của Sở GD&ĐT. Nguyên tắc xét tuyển đảm bảo khách quan và tuyệt đối công bằng. Chương trình giáo dục của nhà trường là chương trình do Bộ Giáo dục ban hành. Tất cả các học sinh đã tốt nghiệp các trường THCS trong địa bàn tuyển sinh đều được vào học tại trường nếu đúng thời gian tuyển sinh. | ||||||||||||
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ | Tất cả các khối lớp đều học theo chương trình cơ bản. Chương trình giáo dục của nhà trường là chương trình do Bộ Giáo dục ban hành và được nhà trường thực hiện đúng quy định, đồng thời có sự phối kết hợp với một số nội dung chương trình giáo dục của địa phương do Sở GDDT quy định. | ||||||||||||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | - Gia đình học sinh phải thường xuyên giữ liên hệ với nhà trường để phối hợp giáo dục học sinh thông qua 2 hình thức: Tham gia ban đại diện cha mẹ học sinh của các lớp và ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường; trao đổi trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm và Ban giám hiệu khi có sự việc phát sinh. - Học sinh phải có thái độ học tập nghiêm túc, phải tham gia đầy đủ các nội dung, chương trình học tập; các hoạt động văn nghệ, TDTT, lao động theo quy chế trường của nhà trường. | ||||||||||||
IV | Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...) | - Học sinh được sử dụng đầy đủ thiết bị dạy học theo quy định trong danh mục thiết bị tối thiểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được đáp ứng đủ yêu cầu về CNTT, thiết bị trình chiếu, mạng Internet phục vụ cho học tập. - Nhà trường có sân chơi, bãi tập an toàn cho các hoạt động sinh hoạt thể dục, thể thao phục vụ học tập và các hoạt động ngoài giờ lên lớp. | ||||||||||||
V | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | - Nhà trường có khu nội trú khang trang, sạch đẹp, khu bếp ăn tập thể phục vụ cho những học sinh ở xa có nhu cầu ở nội trú. - Nhà trường có Thư viện, phòng đọc, với nhiều Sách giáo khoa, tài liệu tham khảo phục vụ nhu cầu học tập của học sinh. - Học sinh được sinh hoạt, vui chơi, được tìm hiểu về các hoạt động giáo dục văn hoá, xã hội, pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, nâng cao kỹ năng sống... | ||||||||||||
VI | Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục | - Nhà trường có đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng đủ tiêu chuẩn của Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. - Đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn, có năng lực về chuyên môn, tận tâm nhiệt tình trong công việc. 100% GV giảng dạy đạt từ TB trở lên; trong đó, 44% giáo viên đạt danh hiệu GV dạy Giỏi các cấp, 3,4% GV giỏi cấp tỉnh. - Phương pháp quản lý của nhà trường dựa trên Điều lệ trường phổ thông, các văn bản chỉ đạo của Bộ, Ngành Giáo dục được cụ thể hoá thành nội quy, quy chế và kế hoạch của nhà trường | ||||||||||||
VII | Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | - 75% Học lực từ TB trở lên - 95% Hạnh kiểm Khá - Tốt - 100% đủ sức khỏe để học tập. - Tham gia đầy đủ, có chất lượng các hoạt động phong trào, xã hội. - Tỷ lệ học sinh chuyển lớp sau khi thi lại đạt: 98,1% | - 86% Học lực từ TB trở lên - 95% Hạnh kiểm Khá - Tốt - 100% đủ sức khỏe để học tập. - Tham gia đầy đủ, có chất lượng các hoạt động phong trào, xã hội. - Tỷ lệ học sinh chuyển lớp sau khi thi lại đạt: 98,1% | - 89% Học lực từ TB trở lên - 92% Hạnh kiểm Khá - Tốt - 100% đủ sức khỏe để học tập. - Tham gia đầy đủ, có chất lượng các hoạt động phong trào, xã hội. - Tỷ lệ học sinh chuyển lớp sau khi thi lại đạt: 98,1% | - 100% Học lực từ TB trở lên - 95% Hạnh kiểm Khá - Tốt - 100% đủ sức khỏe để học tập. - Tham gia đầy đủ, có chất lượng các hoạt động phong trào, xã hội. - Tỷ lệ học sinh chuyển lớp đạt:100% | - 81% Học lực từ TB trở lên - 90% Hạnh kiểm Khá - Tốt - 100% đử sức khỏe để học tập. - Tham gia đầy đủ, có chất lượng các hoạt động phong trào, xã hội. - Tỷ lệ học sinh chuyển lớp sau khi thi lại đạt: 98,1% | - 96% Học lực từ TB trở lên - 93% Hạnh kiểm Khá - Tốt - 100% đử sức khỏe để học tập. - Tham gia đầy đủ, có chất lượng các hoạt động phong trào, xã hội. - Tỷ lệ học sinh chuyển lớp sau khi thi lại đạt: 98,1% | - 97% Học lực từ TB trở lên - 100% Hạnh kiểm Khá - Tốt - 100% đử sức khỏe để học tập. - Tham gia đầy đủ, có chất lượng các hoạt động phong trào, xã hội. - Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt: 95% | ||||||
VIII | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | - Tỷ lệ học sinh chuyển lớp sau khi thi lại đạt: 98,1% - 100% học sinh sau khi được chuyển lớp tiếp tục theo học chương trình lớp 7. | - Tỷ lệ học sinh chuyển lớp sau khi thi lại đạt: 98,1% - 100% học sinh sau khi được chuyển lớp tiếp tục theo học chương trình lớp 8. | - Tỷ lệ học sinh chuyển lớp sau khi thi lại đạt: 98,1% - 100% học sinh sau khi được chuyển lớp tiếp tục theo học chương trình lớp 9. | - Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%. - 100% học sinh sau khi được chuyển lớp tiếp tục theo học chương trình lớp 10. | - Tỷ lệ học sinh chuyển lớp sau khi thi lại đạt: 98,1% - 100% học sinh sau khi được chuyển lớp tiếp tục theo học chương trình lớp 11. | - Tỷ lệ học sinh chuyển lớp sau khi thi lại đạt: 98,1% - 100% học sinh sau khi được chuyển lớp tiếp tục theo học chương trình lớp 12. | - 100% học sinh sau đỗ tốt nghiệp THPT. Không có học sinh bỏ học. 25%: HS đi học các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học |
HIỆU TRƯỞNG
SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM |
TRƯỜNG THCS&THPT TẢ SÌN THÀNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2020 – 2021
Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2020 – 2021
STT | Nội dung | Tổng | Chia ra theo khối lớp | ||||||
Khối 6 | Khối 7 | Khối 8 | Khối 9 | Khối 10 | Khối 11 | Khối 12 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 520 (100%) | 77 | 88 | 79 | 49 | 93 | 64 | 70 |
1 | Tốt (tỷ lệ % so với tổng số) | 340 (65,4%) | 47 | 54 | 57 | 34 | 57 | 40 | 51 |
2 | Khá (tỷ lệ % so với tổng số) | 109 (21,0%) | 24 | 18 | 7 | 12 | 21 | 13 | 14 |
3 | Trung bình (tỷ lệ % so với tổng số) | 41 (7,9%) | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 |
4 | Yếu (tỷ lệ so % với tổng số) | 30 (5,8%) | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 |
II | Số học sinh chia theo học lực | 520 (100%) | 77 | 88 | 79 | 49 | 93 | 64 | 70 |
1 | Giỏi (tỷ lệ % so với tổng số) | 41 (7,9%) | 10 | 10 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 |
2 | Khá (tỷ lệ % so với tổng số) | 247 (47,5%) | 18 | 25 | 38 | 25 | 45 | 43 | 53 |
3 | Trung bình (tỷ lệ % so với tổng số) | 203 (39,0%) | 36 | 47 | 33 | 21 | 40 | 14 | 12 |
4 | Yếu (tỷ lệ % so với tổng số) | 25 (4,8%) | 13 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
5 | Kém (tỷ lệ % so với tổng số) | 4 (0,8%) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 520 (100%) | 77 | 88 | 79 | 49 | 93 | 64 | 70 |
1 | Lên lớp, đủ ĐK thi TN (tỷ lệ % so với tổng số) | 507 (97,5%) | 77 | 84 | 77 | 49 | 88 | 62 | 70 |
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ % so với tổng số) | 41 (7,9%) | 10 | 10 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 |
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ % so với tổng số) | 247 (47,5%) | 18 | 25 | 38 | 25 | 45 | 43 | 53 |
2 | Thi lại (tỷ lệ % so với tổng số) | 33 (6,3%) | 13 | 6 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 |
3 | Lưu ban (tỷ lệ % so với tổng số) | 13 (2,5%) | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 |
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ % so với tổng số) | 3 (0,8%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ % so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bỏ học (tỷ lệ % so với tổng số) | 26 (5,0%) | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 5 | 0 |
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
1 | Cấp tỉnh/thành phố | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 | Q.gia, KV một số nước, quốc tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | Số HS dự thi THPT Quốc Gia | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
VI | Số HS được công nhận TN | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
VII | Số học sinh thi đỗ ĐH, CĐ công lập (tỷ lệ so với tổng số) | 7 (10,0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
VIII | Số học sinh thi đỗ ĐH, CĐ ngoài công lập (tỷ lệ % so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 520/125 | 77/28 | 88/28 | 79/22 | 49/14 | 93/19 | 64/7 | 70/7 |
X | Số học sinh dân tộc thiểu số | 517 | 77 | 87 | 79 | 49 | 91 | 64 | 70 |
HIỆU TRƯỞNG
SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM |
TRƯỜNG THCS&THPT TẢ SÌN THÀNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2021 – 2022
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2021 – 2022
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân Số m2/học sinh | |
I | Số phòng học | 17 | ||
II | Loại phòng học | 17 | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 13 | - | |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - | |
3 | Phòng học tạm | 0 | - | |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - | |
5 | Số phòng học bộ môn | 4 | - | |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 0 | - | |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1,08 | - | |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 37,1 | - | |
III | Số điểm trường | 0 | - | |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 12000 | 23,1 | |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 3000 | 5,8 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | 2800 | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 728 | 2 | |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 208 | ||
3 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | 0 | ||
3 | Diện tích thư viện (m2) | 78 | 0 | |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 0 | ||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 108 | ||
1 | Khối lớp 10 | 49 | ||
2 | Khối lớp 11 | 53 | ||
3 | Khối lớp 12 | 28 | ||
4 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị) | 0 | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 50 | ||
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | 30 | ||
1 | Ti vi | 2 | ||
2 | Cát xét | 0 | ||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 2 | ||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 18 |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | 80 |
XI | Nhà ăn | 60 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | ||||||||
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | ||||||||||
XIII | Khu nội trú | 48 Phòng x 25= 1200(m2) | 384 | 3 | |||||||
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | |||||||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||||||||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | X | X | X | |||||||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | ||||||||||
Nội dung | Có | Không | |||||||||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |||||||||
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | |||||||||
XVII | Kết nối internet (ADSL) | X | |||||||||
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | X | |||||||||
XIX | Tường rào xây | X |
SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM |
TRƯỜNG THCS&THPT TẢ SÌN THÀNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2021- 2022
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2021- 2022
STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú | ||||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 | Các hợp đồng khác | TS | ThS | ĐH | CĐ | TCCN | Dưới TCCN | ||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 38 | 36 | 2 | 0 | 3 | 31 | 2 | 0 | 2 | ||
I | Giáo viên | 29 | 29 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
Trong đó số giáo viên dạy môn | |||||||||||
1 | Toán học | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Vật lý | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hóa học | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sinh học | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Tin học | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Văn học | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Lịch sử | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Địa lý | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ngoại ngữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Công nghệ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Thể dục | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
12 | GDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Mỹ Thuật | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Âm nhạc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
II | Cán bộ quản lý | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
III | Nhân viên | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
1 | Nhân viên văn thư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Thủ quĩ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Nhân viên y tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bảo vệ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | Phục vụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nhân viên thiết bị | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HIỆU TRƯỞNG |