Những thay đổi quan trọng từ ngày 01/7/2019 cán bộ, công chức nên biết
- Thứ bảy - 23/02/2019 11:13
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ban giám hiệu - Ban chấp hành Công đoàn nhà trường thông báo bảng tổng hợp những thay đổi quan trọng từ ngày 01/7/2019 mà cán bộ, công chức nên biết, vì những thay đổi này có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của mình.
STT | NỘI DUNG | GHI CHÚ | CĂN CỨ PHÁP LÝ |
1 | Tăng mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng. | Áp dụng chung cho cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/7/2019 | Khoản 8 Điều 4 Nghị quyết 70/2018/QH14 |
2 | Tăng mức lương thực nhận: Mức lương thực nhận = mức lương cơ sở 1.490.00 đồng/tháng x hệ số lương hiện hưởng. | Đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức TP.HCM, mức lương thực nhận còn được tăng hơn nữa với mức tăng là 1,2 lầnso với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ. | Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND |
3 | Tăng mức phụ cấp hiện hưởng | - Đối với các khoản phụ cấp được tính trên mức lương cơ sở: Mức phụ cấp = 1.490.000 đồng x hệ số phụ cấp hiện hưởng. - Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung( nếu có): Mức phụ cấp = (1.490.000 đồng + mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ ngày 01/7/2019 nếu có + mức phụ cấp thâm niên vượt khung từ 01/7/2019 nếu có) x tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định. | Tham khảo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 06/2018/TT-BNV |
4 | Tăng tiền lương tháng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất | - Đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn: Tiền lương tháng đóng BHXH = 1.490.000 đồng x 8% = 119.200 đồng/tháng. - Đối với nhóm còn lại thuộc đối tượng hưởng tiền lương do Nhà nước quy định: Tiền lương tháng đóng BHXH = (lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng) x 8%. Lưu ý: Tiền lương tháng đóng BHXH tăng không vượt quá 29,8 triệu đồng/tháng. | Điều 2 và Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 |
5 | Tăng mức đóng BHYT | - Đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn: Mức đóng = 1.490.000 đồng x 4,5% = 67.050 đồng /tháng. - Nhóm còn lại thuộc đối tượng hưởng tiền lương do Nhà nước quy định: Mức đóng = (lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng) x 4,5%. | Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 và Điều 1, Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP |
6 | Tăng trợ cấp thai sản (Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi) | Mức tăng từ 2.780.000 đồng lên 2.980.000 đồng (bằng 02 tháng lương cơ sở tại thời điểm sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi). Nếu lao động nữ sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 2.980.000 đồng (mức hiện hành là 2.780.000 đồng) cho mỗi con. | Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014 |
7 | Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp | Theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật việc làm 2013, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp = 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp . Như vậy, nếu tháng liền kề trước khi thất nghiệp có mức đóng BHTN dựa trên mức lương cơ sở được tăng từ 01/7/2019 thì mức hưởng cũng tương ứng tăng. Lưu ý: Mức tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở, tương đương 7.450.000 đồng/tháng. | Điều 50 Luật việc làm 2013 |
8 | Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, sau thai sản | Theo quy định tại Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở. Hiện tại, mức hưởng này là 417.000 đồng, từ ngày 01/7/2019 trở đi là 447.000 đồng. | Điều 29, Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 |
9 | Tăng mức hưởng lương hưu hằng tháng | Mức lương hưu hằng tháng = 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với số năm đóng BHXH sau: - Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm; - Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%. Nếu nghỉ hưu trước tuổi thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi. Mức tiền lương tháng đóng BHXH tăng từ 01/7/2019, do đó, mức hưởng lương hưu hằng tháng sau thời điểm này cũng tương ứng tăng. Lưu ý: Mức lương hưu hàng tháng thấp nhất mà người lao động được hưởng bằng 1.490.000 đồng. | Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014 |
10 | Tăng mức hưởng trợ cấp 01 lần khi nghỉ hưu | Áp dụng cho trường hợp NLĐ có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%: Cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5% tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH. | Điều 58 Luật bảo hiểm xã hội 2014 |
11 | Tăng mức hưởng BHXH 01 lần | Mức hưởng được tính như sau: Cứ mỗi năm đóng được tính là 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014 và 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi. Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. | Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 |
12 | Tăng trợ cấp hàng tháng khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (khi bị suy giảm từ 31% trở lên khả năng lao động) | Mức hưởng khi suy giảm 31% khả năng lao động bằng 447.000 đồng/tháng , tương ứng với 30% mức lương cơ sở; sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 29.800 đồng, tương ứng với 2% mức lương cơ sở. Ngoài mức trợ cấp này, hàng tháng, NLĐ còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp; trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm việc thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của chính tháng đó. | |
13 | Tăng trợ cấp 01 lần khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (khi bị suy giảm từ 5% – 30% khả năng lao động) | Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 7.450.000 đồng, tương tứng với 5 lần mức lương cơ sở; sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 745.000 đồng, tương ứng với 0,5 lần mức lương cơ sở. Ngoài mức hưởng trên còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp; trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm việc thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của chính tháng đó. | Điều 48 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 |
14 | Tăng trợ cấp 1 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp | Mức hưởng tăng từ 50.040.000 đồng lên 53.640.000 đồng, tương ứng với 36 lần mức lương cơ sở. | Điều 53 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 |
15 | Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật | - Mức hưởng tối đa 10 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên bằng 4.170.000 đồng tăng lên 4.470.000 đồng từ 01/7/2019. - Mức hưởng tối đa 07 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 31% đến 50% bằng 2.919.000 đồng tăng lên 3.129.000 đồng từ 01/7/2019. - Mức hưởng tối đa 05 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 15% đến 30% bằng 2.085.000 đồng tăng lên 2.235.000 đồng từ 01/7/2019. Lưu ý: Cứ 01 ngày được hưởng 30% mức lương cơ sở. | Điều 54 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 |
16 | Tăng trợ cấp mai táng | Mức trợ cấp mai tang tăng từ 13.900.000 đồng lên 14.900.000 đồng, tương ứng với 10 lần mức lương cơ sở. | Điều 66 Luật bảo hiểm xã hội 2014 |
17 | Tăng mức trợ cấp tuất hàng tháng | - Đối với mỗi thân nhân: Mức trợ cấp tuất hàng tháng tăng từ 695.000 đồng/tháng lên 745.000 đồng/tháng, tương ứng với 50% mức lương cơ sở. - Đối với trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng: Mức trợ cấp tuất hàng tháng tăng từ 973.000 đồng/tháng lên 1.043.000 đồng/tháng, tương ứng với 70%mức lương cơ sở. | Điều 68 Luật bảo hiểm xã hội 2014 |
- Nguyễn Trinh -